登录显示价格
登录显示价格
登录显示价格
登录显示价格
· GBC型球阀是手动调节的截止阀,适用于双向流动。
· GBC型球阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的液体、吸气和热气管路上。
· GBC型球阀的阀座与密封处具有很好的密封性。
· GBC型球阀为直通型,可提供最大的流量,同时该阀的工作温度范围宽。
· GBC型球阀配有一个带二次密封的密封帽,又可以用金属线锁住来防止密封帽移除和丢失、以及维护保养时的误操作。
功能特点:
· 流动无压力降
· 从全开到全闭只需转动1/4圈
· 全开和全闭均有旋转限位
· 阀杆顶端标记是阀的全开和全闭
· 具有双向流动性
· 氩弧焊接结构
· 防爆阀杆设计
· 改性的PTFE密封
· 可防止内部积液
· 能安装在控制板上
技术参数:
适用制冷剂 | HCFC or HFC | 最大工作压力 | 4.5MPa |
适用介质温度 | -40℃~+150℃ | 最大测试压力 | 6.5MPa |
制冷剂年泄漏量 | ≤5g R22/a |
选项:
型号 | 规格 | 通径 | KV值 | 型号 | 规格 | 通径 | KV值 |
GBC-6 | 1/4(Ø6) | Ø14 | 2.0 | GBC-28 | 9/8(Ø28) | Ø25 | 52.0 |
GBC-10 | 3/8(Ø10) | Ø14 | 5.7 | GBC-35 | 1-3/8(Ø35) | 32 | 80.9 |
GBC-12 | 1/2(Ø12) | 14 | 10.6 | GBC-42 | 1-5/8(Ø42) | 38 | 80.9 |
GBC-16 | 5/8(Ø16) | 14 | 14.1 | GBC-54 | 2-1/8(Ø54) | 50 | 80.9 |
GBC-18 | 3/4(Ø19) | 19 | 20.4 | GBC-67 | 2-5/8(Ø67) | 50 | 80.9 |
GBC-22 | 7/8(Ø22) | 19 | 28.2 | GBC-79 | 3-1/8(Ø79) | 50 | 80.9 |
外型尺寸:
型号 | A | B | C | ØD | Ød | E | G | H | ØI | J | K | S | M | 重量 |
GBC-6 | 72 | 67 | 9 | 6.5 | 16 | 15 | 50 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 230 |
GBC-10 | 72 | 67 | 10 | 10.1 | 16 | 15 | 50 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 245 |
GBC-12 | 82 | 77 | 12 | 12.8 | 16 | 15 | 60 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 255 |
GBC-16 | 82 | 77 | 14 | 16.1 | 16 | 15 | 60 | 22 | 29.5 | 30 | 41.5 | 24 | M4 | 260 |
GBC-18 | 97 | 93 | 14 | 19.1 | 22 | 20.5 | 67 | 30 | 40.5 | 36 | 46.5 | 24 | M4 | 510 |
GBC-22 | 97 | 93 | 17 | 22.3 | 22 | 20.5 | 67 | 30 | 40.5 | 36 | 46.5 | 24 | M4 | 520 |
GBC-28 | 109 | 106 | 20 | 28.7 | 28 | 24 | 76 | 38 | 47.5 | 44 | 55.5 | 30 | M4 | 800 |
GBC-35 | 128.5 | 126.5 | 25 | 35.2 | 35 | 31.5 | 88 | 48 | 62 | 44 | 71.5 | 34 | M6 | 1550 |
GBC-42 | 143 | 136 | 29 | 41.5 | 42 | 35 | 98 | 55 | 71 | 56 | 86.5 | 42 | M6 | 2300 |
GBC-54 | 157 | 148 | 34 | 54.2 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 56 | 94.5 | 42 | M6 | 3900 |
GBC-67 | 157 | 148 | 36 | 67 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 63 | 94.5 | 42 | M6 | 3950 |
GBC-79 | 157 | 148 | 40 | 79.6 | 54 | 46 | 101 | 74 | 91 | 63 | 94.5 | 42 | M6 | 4030 |
温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
暂时还没有任何用户咨询
用户评论(0)
用户评价
我购买过商品 我要评价
暂时还没有任何用户评论