登录显示价格
登录显示价格
登录显示价格
登录显示价格
登录显示价格
编号 | 型号规格 | 名称 | 内径 | 外径 | 最大工作压力 MPa | 爆破试验压力 MPa |
A | HS-HMG-2 | 高压软管Φ2 | Φ2.5 | Φ5.6 | 5.5 | 30 |
B | HS-HMG-4 | 高压软管Φ4 | Φ3.4 | Φ7.8 | 5.5 | 30 |
C | HS-HMG-8 | 高压软管Φ8 | Φ6.2 | Φ10.5 | 4.2 | 20 |
D | Φ2.6×1/4” | 弯芯90° 带纳子 1/4'' | Φ1.0 | Φ2.6 | ||
E | Φ2.6×Dg4 | 弯芯90° 带纳子Dg4 | Φ1.0 | Φ2.6 | ||
F | φ2.6 | 直芯 | Φ1.0 | Φ2.6 | ||
G | 1/4” | 纳子1/4'' | ||||
H | Dg4 | 纳子 Dg4 | ||||
I | φ2.6 | 三通(T型) | Φ1.0 | Φ2.6 | ||
J | φ5.9×12.3 | 铝套 | Φ5.9 | Φ8 | ||
K | φ3.5×1/4” |
弯芯90° 带纳子 1/4'' |
Φ1.7 | Φ3.5 | ||
L | φ3.5×Dg4 |
弯芯90° 带纳子Dg4 |
Φ1.7 | Φ3.5 | ||
M | φ3.5 | 直芯 | Φ1.7 | Φ3.5 | ||
N | φ3.5 | 三通(T型) | Φ1.7 | Φ3.5 | ||
O | φ8×15 | 铝皮套 | Φ8 | Φ9.2 | ||
P | φ6.3×3/8” | 弯芯90° 带纳子 3/8'' | Φ3.2 | Φ6.3 | ||
Q | Φ6.3 | 直芯 | Φ3.2 | Φ6.3 | ||
R | 3/8” | 纳子 3/8” | ||||
S | Φ10.8×15 | 铝皮套 | Φ10.8 | Φ12 | ||
T | 1/4” | 铜封环 | ||||
U | 3/8” | 铜封环 |
温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
暂时还没有任何用户咨询
用户评论(0)
用户评价
我购买过商品 我要评价
暂时还没有任何用户评论