毛重 | 2.13 kg |
净重 | 1.97 kg |
EAN | 5702422186779 |
Cv值 [gal/min] | 0.73 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.63 m³/h |
P: 排量和负载寿命 | 60 cc/rev - 310 Bar Maximum Continuous Rated Pressure |
产品名称 | 电子膨胀阀 |
产品系列 | 膨胀阀 |
产品系列名称 | AKVA |
产品配件 |
法兰 Electric valve accessories |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKC 315A EKE 347 |
出口尺寸 [英寸] | 1 in |
出口接口类型 | 法兰连接 |
制冷剂(s) |
R744 R717 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | Electric valve spare parts |
型号 | AKVA 15-3 |
审批 | EAC |
工作原理 | PWM |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 22 BAR |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 22 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 318 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.45 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 6.52 psi |
最高工作压力 [bar] | 42 bar |
最高工作压力 [psig] | 610 psig |
每包数量 | 1 pc |
流口尺寸 [毫米] | 5.6 mm |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
环境温度 | -40 - 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
类型名称 | 电子膨胀阀 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1 in |
进口接口类型 | 法兰连接 |
阀体材料 | 黄铜 |
零件计划名称 | AKVA |
额定容量 R717 [千瓦] | 300 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
温馨提示:
因厂家更改产品、产地等不作提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同。回复的内容仅在一定的时期内有参考意义,若由此给您带来不便请多多谅解,敬请谅解,谢谢!
暂时还没有任何用户咨询
用户评论(0)
用户评价
我购买过商品 我要评价
暂时还没有任何用户评论